我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
國六雜項(xiàng)危險(xiǎn)品危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7230×2430×3290,3490(mm) |
產(chǎn)品型號: | CSC5121XZWDY | 批次: | 330 |
底盤型號: | DYQ1121D6AA | 貨廂尺寸(mm): | 4850,5150×2300×2100,2300(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6540(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1220/2110(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5260(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 4360/7635 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DYQ1121D6AA | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1660(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R 19.5 16PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為117kW.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM4XL-4S/4M.排氣消聲器前置,前輪裝備盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,,該底盤可用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛改裝. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
其它1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項(xiàng)號:9類。運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的廢礦物油與含礦物油廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含鎳廢物;危險(xiǎn)廢編號:HW08,HW21,HW22,HW46。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm。選裝不帶側(cè)門,或單個(gè)對開側(cè)門、單個(gè)單開側(cè)門及側(cè)門樣式。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60的油耗值為20.7L/100Km。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131