我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
· 詳細(xì)參數(shù)
功能簡介:雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車又名危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸、廢舊電池廂式運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油,類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08。等.
底盤配置:東風(fēng)新款駕駛室,3800mm軸距、安裝前盤制動(dòng)/限速裝置/ABS/行車紀(jì)錄儀等危貨裝置,其它均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
廂體配置:貨廂尺寸為5150X2300X2200(mm)、廂體外飾冷板、內(nèi)飾鋁板、中間為防阻燃泡沫、廂內(nèi)安裝臥環(huán)、煙霧報(bào)警器、防盜報(bào)警器、右邊開側(cè)門、后雙開門、帶拖地靜電帶,其它均按廠標(biāo)組織生產(chǎn);
程力威牌CLW5120XZWE6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油,類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08。
| ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 110 125 135 120 125 125 121 |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131