我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11995×2550×3900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5311XZWZ5 | 批次: | 302 |
底盤型號(hào): | ZZ1315N46G3E1 | 貨廂尺寸(mm): | 9500×2400×2400(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 19170,19105(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1550/2695(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11700(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6000/7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1315N46G3E1 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1800+4300+1350,1800+4600+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950/1950,2022/2022(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-/5,4/4/-/9+6,9/9/-/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 該車選裝普通駕駛室時(shí),底盤高度為3210mm;選裝半高頂駕駛室時(shí),底盤高度為3250mm;選裝高頂駕駛室時(shí),底盤高度為3550mm。選裝駕駛室面罩。選裝后視鏡。該車可不選裝副保險(xiǎn)杠和第三級(jí)上車踏板。車長(zhǎng)與軸距參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。該車選裝MC07.28-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),最大凈功率為203kW,VIN代碼為L(zhǎng)ZZPB8MF×××××××××;所裝MC07.31-50發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為225kW,VIN代碼為L(zhǎng)ZZPB8NF×××××××××;所裝MC07.34-50發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為245kW,VIN代碼為L(zhǎng)ZZPB8NF×××××××××。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。該車可選裝前置排氣結(jié)構(gòu)?蛇x裝限速裝置,限速79km/h。選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 | 206 228 248 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu),廂體顏色可變化,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm);運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9,危險(xiǎn)貨物編號(hào):HW22,HW46;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速79km/h;所有發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為40.2L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:480mm. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131